価格 | 2,690万円 |
---|---|
種目 | 新築一戸建住宅 |
所在地 | 都城市金田町2100-8 都城 金田町3G |
建物面積 | 91.09㎡ |
土地面積 | 228.79㎡ |
沖水小・沖水中エリア しまむら、コープみやざき、コンビニ、郵便局、都城明生病院 徒歩10分圏内
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格2,690万円
月々の支払い67,357円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額2,690万円、借入期間40年
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 228.79㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 91.09㎡ | 建物構造規模 | 木造 1階建 |
築年月(竣工月) | 2024年05月 | 駐車場 | 空有 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 未線引区域 |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 無指定 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | IHクッキングヒーター、システムキッチン、追焚機能、モニタ付インターホン、温水洗浄便座、カウンターキッチン、浴室乾燥機、食器洗浄乾燥機、照明器具、バス専用,トイレ専用,バス・トイレ別,洗濯機置き場室内,フローリング,全居室収納,クローゼット,シューズボックス,シューズインクローゼット,太陽光発電システム,オートバス | ||
---|---|---|---|
特徴 | オール電化、水道(公営),セットバック無 | ||
諸条件・相談 | 宮崎県都城市 新築一戸建て 建売住宅 平屋建て 宮崎 | ||
情報登録日 | 2023年8月6日 | 情報更新予定日 | 2024年12月5日 |
物件番号 | 930 |
所在地 | 都城市金田町2100-8 都城 金田町3G | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR吉都線 | 徒歩分数 | 31.25分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 都城市立沖水小学校 | 中学校校区 |
都城市立沖水中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。