価格 | 1,880万円 |
---|---|
種目 | 新築一戸建住宅 |
所在地 | 鹿児島市西別府町2828 西別府町 第7 1号棟 |
建物面積 | 71.28㎡ |
土地面積 | 90.1㎡ |
内覧可能♪■コミュニケーションが広がるリビング階段■田上小・西陵中エリア■駐車場2台可☆安心安全の快適なオール電化!最寄バス停まで徒歩1分♪
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格1,880万円
月々の支払い47,075円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額1,880万円、借入期間40年
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 90.1㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 71.28㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2024年05月 | 駐車場 | 空有 |
建ぺい率/容積率 | 60%/80% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北 公道 接面5.9m 東 公道 接面6m 角地 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | 下水道、IHクッキングヒーター、システムキッチン、床下収納、モニタ付インターホン、温水洗浄便座、カウンターキッチン、浴室乾燥機、バス専用,トイレ専用,バス・トイレ別,コンロ口数(三口),洗濯機置き場室内,クローゼット | ||
---|---|---|---|
特徴 | オール電化、水道(公営),セットバック無 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年5月1日 | 情報更新予定日 | 2024年12月5日 |
物件番号 | 1094 |
所在地 | 鹿児島市西別府町2828 西別府町 第7 1号棟 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線 鹿児島中央 | 徒歩分数 | |
最寄バス停 | 大峯団地住宅前 | 徒歩分数 | 1分 |
小学校校区 | 鹿児島市立田上小学校 | 中学校校区 |
鹿児島市立西陵中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。